Programme B (car nombre insuffisant de féminines)
PhotosRappel
Le paiement se fait par virement bancaire. Mentionner nom et prénom ainsi que « course du 7 décembre 2024 ».
Elites : Frs. 30.-
Cadets et Juniors: Frs. 15.-
Coordonnées bancaires pour le paiement.
Inscriptions
Délai fixé au 2 décembre
Hommes U17/U19: complet
Femmes U17/U19: annulé par manque d’inscrites
Inscriptions fermées
Prénom | Nom | Année | Nationalité | UCI ID | NPA | Localite | Club/Team | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elites Hommes, omnium | ||||||||
Thiébaud | Valère | 1999 | SUI | 100 149 365 66 | 2000 | Neuchâtel | Elite Fondation | elites-hommes-omnium |
Chouffe | Lenny | 2003 | FRA | 100 725 671 95 | 25000 | Besançon | AMCB | elites-hommes-omnium |
Constant | Matteo | 2003 | SUI | 100 699 188 93 | 1228 | Plan-Les-Ouates | Sprinter Club Lignon / Elites Fondatiosn Cycling Team | elites-hommes-omnium |
Guillet | Arthur | 2005 | SUI | 101 009 537 42 | Chemin Franck Thomas 34 | Genève | Sprinter club lignon | elites-hommes-omnium |
Dobbins | Matti | 2001 | Irish | 100 239 677 71 | PA113NY | Scotland | X Speed united | elites-hommes-omnium |
Bühlmann | Luca | 2005 | SUI | 100 834 759 58 | 6003 | Luzern | VC Lugano | elites-hommes-omnium |
Poot | Mats | 2005 | SUI | 100 348 023 68 | 6330 | Cham | VC Mendrisio Immoprogramm | elites-hommes-omnium |
Plüss | Micha | 2004 | SUI | 100 557 670 01 | 4125 | Riehen | Büro Sona Cyclingteam | elites-hommes-omnium |
Müller | Jonas | 2004 | SUI | 100 789 138 27 | 6208 | Oberkirch | Büro Sona Cycling Team | elites-hommes-omnium |
Marr | Jonathan | 2002 | SUI | 101 306 598 98 | 5322 | Koblenz | VC Gippingen | elites-hommes-omnium |
De Lisi | Nicoló | 2001 | SUI | 100 347 959 04 | 9015 | St Gallen | KA BOOM – STALDER Racing | elites-hommes-omnium |
Arnold | Nino | 2009 | SUI | 101 501 359 74 | 6022 | Grosswangen | TSP Mittelland / VC Sursee | elites-hommes-omnium |
Bohli | Tom | 1994 | SUI | 100 086 645 08 | 8737 | Gommiswald | VC Eschenbach | elites-hommes-omnium |
Walliang | Thibault | 2003 | France | 100 674 944 02 | 25000 | Besançon | CC Étupes | elites-hommes-omnium |
Vitzthum | Simon | 1995 | SUI | 100 081 328 26 | 9424 | Rheineck | bischibimes-tobler-racing/RV Altenrhein | elites-hommes-omnium |
Elites Femmes | ||||||||
Pernollet | Aurore | 2004 | FRA | 100 691 843 23 | 74 130 | France | AC LANESTER 56 | elites-feminines |
CHEREAU | Clémence | 2005 | FRA | 100 676 570 76 | 83600 | Fréjus | LANESTER WOMEN MORBIHAN | elites-feminines |
Kämpfert | Isabel | 2003 | Deutsch | 100 457 327 53 | 71737 | Kirchberg an der Murr | 1.RV Stuttgardia Stuttgart | elites-feminines |
demay | violette | 2006 | FRANCE | 100 856 715 55 | 74000 | Annecy | LYON sprint evolution (LSE) | elites-feminines |
Mahieu | Léonie | 2006 | france | 100 672 091 59 | 56300 | Lanester France | Lanester Women Morbihan | elites-feminines |
Jacolino | Emeline | 2004 | SUI | 100 348 039 84 | 1286 | Soral | Sprinter Club Lignon | elites-feminines |
Ravn | Zora | 25052006 | SUI | 101 553 764 02 | 1255 | Veyrier | VC Lancy | elites-feminines |
Lévite | Myriam | 2004 | FRA | 100 700 015 47 | 69008 | LYON | Track Team Arc Alpin | elites-feminines |
Steinmann | Livia | 2006 | SUI | 100 931 532 25 | 6245 | Ebersecken | VC Pfaffnau – Roggliswil | elites-feminines |
Andrea | Casagranda | 22092004 | ITA | 100 289 424 57 | 20852 | Monza e della Brianza (MB) | BEPINK BONGIOANNI | elites-feminines |
Vittoria | Grassi | 14072005 | ITA | 100 310 991 90 | 20852 | Monza e della Brianza (MB) | BEPINK BONGIOANNI | elites-feminines |
Carmela | Cipriani | 11111996 | ITA | 100 095 129 53 | 20852 | Monza e della Brianza (MB) | BEPINK BONGIOANNI | elites-feminines |
Juniors U19 et U17 hommes | ||||||||
Contesse | Thibaud | 2007 | SUI | 100 347 890 32 | 1871 | Choëx | Team Papival Scott Grand Raid BCVS | hommes-u19 |
Andreoli-Calcagni | Timoty | 2008 | SUI | 100 783 794 18 | 00000 | Tessin | Velo Club Mendrisio | hommes-u17 |
Pradella | Nial | 2008 | SUI | 100 462 396 78 | 00000 | Tessin | Velo Club Mendrisio | hommes-u17 |
Florian | Zambianchi | 2006 | ITA | 100 342 145 10 | 29010 | Pianello Valtidone | Travel service cycling team | hommes-u19 |
MICHAEL | SIGNORINI | 2006 | ITA | 100 542 222 73 | 37124 | VERONA – ITALIA | VELOCE CLUB ISOLANO | hommes-u19 |
Remund | Paolo | 2008 | SUI | 101 387 919 27 | 3006 | Bern | RRC Bern | hommes-u17 |
Priemer | Max | 2007 | SUI | 100 348 036 81 | 5313 | Klingnau | VMC Gansingen | hommes-u19 |
am Rhyn | Luc | 2008 | SUI | 101 096 356 46 | 6048 | Horw | TSP Mittelland / RMV Cham-Hagendorn | hommes-u17 |
Marti | Jonas | 2009 | SUI | 101 500 590 81 | 6022 | Grosswangen | TSP Mittelland / VC Sursee | hommes-u17 |
Hugi | Lars | 2008 | SUI | 101 273 587 58 | 3298 | Oberwil b. Büren | TSP Mittelland / Bike Club Solothurn | hommes-u17 |
Grande | Filippo | 2008 | SUI | 101 277 958 64 | 3053 | Münchenbuchsee | TSP Mittelland / RV Ersigen | hommes-u17 |
Felsberger | Elia | 2006 | SUI | 100 348 001 46 | 8909 | Zwillikon | RMV Cham-Hagendorn | hommes-u19 |
Flury | Nick | 2008 | SUI | 101 349 540 60 | 3296 | Arch | TSP Mittelland / Mauna Loa Bikers Solothurn | hommes-u17 |
Edoardo | Tassi | 2008 | Italiana | 100 310 735 28 | 41125 | Modena | V. C. Pontenure | hommes-u17 |
Arnold | Nino | 2009 | SUI | 101 501 359 74 | 6022 | Grosswangen | TSP Mittelland / VC Sursee | hommes-u17 |
Maitre | Baptiste | 2006 | SUI | 101 058 354 77 | 1218 | Le Grand Saconnex | Sprinter Club Lignon | hommes-u19 |
Steinmann | Lars | 2008 | SUI | 100 931 530 23 | 6245 | Ebersecken | TSP Mittelland / VC Pfaffnau-Roggliswil | hommes-u17 |
MILANI | LORENZO | 2009 | ITA | 100 516 451 07 | 22070 | VERTEMATE C/ MINOPRIO (CO) | GS CICLI FIORIN BARUCCANA | hommes-u17 |
BORGHI PELIZZONI IVAN MOSE’ | IVAN MOSE’ | 2009 | ITA | 101 280 081 53 | 20822 | SEVESO (MB) | GS CICLI FIORIN BARUCCANA | hommes-u17 |
ROCCIA | MANUEL | 2009 | ITA | 100 339 563 47 | 10060 | ABBADIA ALPINA (TO) | GS CICLI FIORIN CYCLING TEAM | hommes-u17 |
salomon | evann | 2009 | FRA | 100 693 297 22 | 1228 | plan les ouates | sprinter club lignon | hommes-u17 |
Juniores U19 et U17 femmes |